ホームページ制作費
| 業務名 | 業務内容 | 単位 | 価格 |
| ホームページ企画 | クライアントの事業特性とご要望を元に、成果を出すためサイトの企画 | サイト | 105,000〜 |
| トップページ制作 | 訪問者にインパクトを与え、サイト内に効果的に誘導するトップページの制作 | ページ | 52,500〜 |
| オリジナル ページ制作 | オリジナルデザインによる各ページの制作。 A4・1ページ程度 | ページ | 10,500〜 |
| オリジナル 画像制作 | ページに使用するオリジナル画像を制作します。図解、ロゴ、イラストなど | ファイル | 2,100〜 |
| GIFアニメ制作 | オリジナルGIFアニメ(画像のパラパラ漫画)を作成 | ファイル | 5,250〜 |
| FLASHコンテンツ (ベーシック)制作 |
画像の動きのあるオリジナルFLASHファイルを作成 | ファイル | 21,000〜 |
| FLASHコンテンツ (actionscript)制作 |
画像の動きのあり、インタラクティブ性のあるオリジナルFLASHファイルを作成 | ファイル | 52,500〜 |
| Javascript制作 | インタラクティブ性のあるプログラムを作成します。 | プログラム | 52,500〜 |
| 既成CGIプログラム 修正・設定 |
フォームや掲示板・ショッピングカートなどの既成CGIをカストマイズ・設定 | プログラム | 10,500〜 |
| ショッピングカート | ショッピングカートCGIをカストマイズ・設定 | プログラム | 52,500〜 |
| 写真の撮影 | 商品・現場・人物などのオリジナル写真の撮影 | 現場 | 42,000〜 |
| 取材インタビュー | ホームページの掲載現場や人物を取材します。 | 現場 | 42,000〜 |
| ホームページ概算 | トップページ | ページ | 105,000〜 |
| ホームページ概算 | 2ページ以降 | 21,000〜 |
ブログ制作費
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| 設置 | ブログ設置(blogger) | 初期 | 105,000〜 |
| テンプレート作成 | オリジナルデザインの作成、リンク設定 | 初期 | 105,000〜 |
| コンテンツ移行 | ページ | 21,000〜 | |
メールマガジン・同報メール
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| 企画 | 初期 | 21,000〜 | |
| プログラム作成 | 初期 | 21,000〜 | |
| アドレス設定 | 初期 | 52,500〜 | |
検索エンジン対策費
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| Yahoo!登録 | 登録代行、登録可能性診断、コンサルティング (登録保証ではありません) |
初期 | 84,000〜 (ヤフー登録料52,500円含む) |
| googleSEO | 検索エンジン上位表示 | 月 | 21,000〜 |
| アクセス解析 | アクセス解析プログラム設置 |
初期 | 52,500〜 |
| 解析報告 | アクセス解析 | スポット | 21,000〜 |
| SEO研修 | クライアント側でSEO業務を実施できるようにする研修プログラム | 研修一式 | 252,000〜 |
ホームページ更新・メンテ
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| 相談型 | 最初の1時間 以降30分ごと |
分 | 31,500〜 10,500〜 |
| 顧問契約型 | メール、電話、弊社事務所での面会によるコンサルティングの場合の料金です。デスクワークが必要な場合はその時間も算入します。 | 5時間 | 52,500〜 |
| 発生毎 | 頁修正 |
ページ | 21,000〜 |
メールマガジン・同報メール
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| 企画 | 初期 | 21,000〜 | |
| プログラム作成 | 初期 | 21,000〜 | |
| アドレス設定 | 初期 | 52,500〜 | |
ホームページ更新費
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| Aコース | 毎月の新着情報をテキストで2、3箇所追加程度の更新作業の場合。 | 月 | 5,250〜 |
| Bコース |
ページ追加作業が1P前後の程度の更新作業と新着情報修正の場合。 |
月 | 10,500〜 |
| Cコース | ページ追加作業が4P前後の程度の更新作業と新着情報修正の場合。 |
月 | 21,000〜 |
ドメイン料金・サーバー料金
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| ドメイン取得 | 初期 | 21,000〜 | |
| ドメイン更新 | 2年後のドメイン更新料 | 2年 | 21,000〜 |
| ドメイン移行 | 他サーバーからのドメイン移行 | 初期 | 10,500〜 |
| サーバー設置 | 環境設定 | 初期 | 10,500〜 |
| サーバーレンタル料 | スタンダード | 月 | 5,250〜 |
| サーバーレンタル料 | 法人1(100M メールアカウント20個 ウイルスチェック SSL) | 月 | 13,650〜 |
| サーバーレンタル料 | 法人2(200M メールアカウント40個 ウイルスチェック SSL) | 月 | 24,150〜 |
オリジナルPHPプログラム料金
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| データベース買物 | 月の価格にはサーバー代金13,650円を含む | 初期 | 525,000〜 |
| 月 | 31,500〜 | ||
| 不動産検索 | 月の価格にはサーバー代金13,650円を含む | 初期 | 525,000〜 |
| 月 | 31,500〜 |
デジタルブック制作費
| サービス名 | サービス内容 | 単位 | 価格 |
| 基本料金 | JPEG、BMP、TIFFでの入稿・デザインはテンプレートより選択 | ページ | 21,000〜 |
| PDF入港 |
PDFからの変換追加料金 PDF内で使用されている画像の解像度が高いこと |
ページ | 1,050〜 |
| スキャニング画像 |
製本されている書類は、バラシして処理をいたします 提携印刷会社でスキャニング |
ページ | 4,200〜 |
| 印刷データ変換 |
印刷データ変換追加料金 提携印刷会社にて変換作業を行います。 ・AI、EPS、QuarkXPressでの入稿 |
ページ | 4,200〜 |
| スキャニングテキスト |
製本されている書類は、バラシして処理をいたします スキャニング 画像データをテキスト変換 |
ページ | 4,200〜 |